% SMART PROBE V20240712
% 
% ***********************************
% Istituto Italiano di Tecnologia
% Biomedical Robotics Lab
% Genoa, Italy
% July 2024
% ***********************************
% 
% Data format:
% state code 	 scan freq 	 real value 	 imaginary value 	 timestamp
2	10	-5	-217	124
2	10	13	-136	248
2	10	29	-213	371
2	10	-20	-49	495
2	10	30	-162	618
2	10	10	-152	742
2	10	9	-139	866
2	10	-10	-82	989
2	10	16	-78	1113
2	10	26	-207	1236
2	10	2	-192	1360
2	10	35	-161	1484
2	10	-11	-99	1607
2	10	-8	-148	1731
2	10	12	-114	1854
2	10	20	-159	1978
2	10	25	-215	2102
2	10	32	-97	2225
2	10	-6	-100	2349
2	10	8	-116	2472
2	10	23	-146	2596
2	10	22	-143	2720
2	10	4	-144	2843
2	10	22	-218	2967
2	10	6	-114	3091
2	10	9	-117	3214
2	10	22	-147	3338
2	10	-11	-112	3461
2	10	14	-130	3585
2	10	12	-218	3709
2	10	28	-265	3832
2	10	6	-231	3956
2	10	19	-209	4079
2	10	-4	-143	4203
2	10	39	-102	4327
2	10	50	-161	4450
2	10	-17	-241	4574
2	10	-8	-172	4698
2	10	21	-154	4821
2	10	-17	-109	4945
2	10	14	-248	5068
2	10	-1	-144	5192
2	10	4	-112	5316
2	10	13	-147	5439
2	10	17	-183	5563
2	10	21	-180	5686
2	10	5	-172	5810
2	10	9	-184	5934
2	10	24	-191	6057
2	10	33	-147	6181
2	10	-3	-42	6305
2	10	-5	-196	6428
2	10	22	-129	6552
2	10	5	-188	6675
2	10	6	-101	6799
2	10	-6	-199	6923
2	10	2	-172	7046
2	10	39	-137	7170
2	10	34	-172	7294
2	10	56	-177	7417
2	10	40	-167	7541
2	10	23	-109	7664
2	10	4	-90	7788
2	10	-20	-229	7912
2	10	5	-128	8035
2	10	-17	-219	8159
2	10	-16	-214	8282
2	10	-10	-225	8406
2	10	2	-133	8530
2	10	57	-67	8653
